超高分子量聚乙烯简介
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)是指平均分子量超过150万的线型聚乙烯。UHMW-PE由于其分子量极高(普通聚乙烯为2-30万),具有普通聚乙烯和其它工程塑料所无可比拟的综合使用性能:
1)耐磨性极高,比尼龙66和聚四氟乙烯高4倍,比碳钢高6倍,是目前所有合成树脂中最好的。
2)冲击强度很高,为聚碳酸酯的2倍,ABS的5倍,且能在液氮温度(-196℃)下保持高韧性。
3)自润滑性好,其自润滑性与聚四氟乙烯相当,磨擦系数仅为0.07-0.11;仅为钢材磨擦系数的1/3-1/4。
4)冲击能吸收值在所有塑料中为最高,消音效果很好。
5)化学稳定性很高,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质及有机介质的作用。
6)抗粘附能力极强,仅次于“塑料王”聚四氟乙烯。
7)完全卫生无毒,可用于接触食品和药物。
8)密度在所有工程塑料中最小,比聚四氟乙烯轻56%,比聚碳酸酯轻22%;密度为钢的1/8,等等。
由于以上优异的综合使用性能,UHMW-PE被欧美国家称为“令人惊异的塑料”而受到重视,在许多行业获得广泛的应用。
性能表:
性能 | 单位 | 测试方法 | GUR4150 | 性能 | 单位 | 测试方法 | GUR4150 |
密度 | g/cm3 | ISO1183测试方法A | 0.93 | 特性粘度[η]1) | ml/g | 3150 | |
平均分子量2) | g/mol | 9.2*106 | 熔融指数MFR 190/21.63 | g/10min | ISO 1133 | ||
拉伸应力F(150/10) | Mpa | ISO 11542-2 | 0.51±0.09 | 堆积密度 | g/cm3 | DIN 53 466 | ≥0.4 |
机械性能 在标准条件下测试的,ISO291-23/50 | |||||||
屈服应力 | Mpa | ISO 527部分1和2 | ≥17 | 在屈服时的延伸率 | % | 测试速度 | ≤20 |
断裂时的名义延伸率 | % | 50mm/min | 〉50 | 拉伸模量 | Mpa | 拉伸速度1mm/min | 680 |
拉伸蠕变模量1h数值1000h数值 | Mpa | ISO899部分1延伸率《0.5% | 430 220 | 球压硬度 30 s数值,测试负载358N | N/mm2 | ISO 2039 | 35 |
肖氏硬度 D,15 s数值 | ISO 868 | 61 | Charpy缺口冲击强度 (两边开角度14。的缺口) | KJ/m2 | ISO11542 部分2 | ≥130 | |
热变形温度HDT/A(1.8 Mpa) | ℃ | ISO 75,部分1和2 | 42 | 维卡软化点 VST/B/50 | ℃ | ISO 306 | 80 |
熔点 DSC,10K/min | ℃ | ISO 3146,方法C | 130-135 | 在23到80.之间的线性热膨胀系数1) | ℃-1 | ISO 11359,部分1、2 | ≈2*10-4 |
导热系数(23℃) | W/m.k | 电阻丝方法 | 0.41 | 比热(23℃) | KJ/kg.k | 绝热量热器 | 1.84 |
电性能:在ISO291-23/50 标准条件下测试 | |||||||
体积电阻 | Ω.m | IEC 60093 | 〉1012 | 表面电阻 | Ω | 〉1012 | |
绝缘强度 | KV/mm | IEC 60243 part 1 | 45 |
- 上一条超高分子量聚乙烯成型工艺
- 下一条超高分子量聚乙烯五种改性方法